Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Primero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Primero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Primero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Primero | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
| Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Primero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Primero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Primero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | ||||
| Primero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Primero | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
| Primero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Primero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | ||||
| Primero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2025 | ||||
| Primero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICAN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | ||||
| Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 | ||||
| Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Al 31 de Marzo de 2025 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | ENDEUDAMIENTO NETO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ENDEUDAMIENTO NETO Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | INTERESES DE LA DEUDA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | INTERESES DE LA DEUDA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | FLUJO DE FONDOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | FLUJO DE FONDOS Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | INDICADORES DE RESULTADOS Al 31 de Marzo de 2025 | INDICADORES DE RESULTADOS Al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Al 31 de Marzo de 2025 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Primero | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | ||||
| Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Tercero | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
| Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Tercero | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
| Tercero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
| Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
| Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Tercero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Tercero | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Tercero | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO | ||||
| Tercero | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Tercero | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
| Tercero | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
| Tercero | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Primero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Primero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Primero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Primero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Primero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ||||
| Primero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| Primero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Primero | INTERES DE LA DEUDA | INTERES DE LA DEUDA | ||||
| Primero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
| Primero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Primero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
| Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIADES | ||||
| Tercero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
| Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Tercero | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | ||||
| Tercero | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
| Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Tercero | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
| Tercero | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Tercero | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| Tercero | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| Tercero | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| Tercero | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| Tercero | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
| Tercero | NOTAS A LOS ESTADOSA FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ||||
| Tercero | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| Tercero | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
| Tercero | INTERES DE LA DEUDA | INTERES DE LA DEUDA | ||||
| Tercero | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
| Tercero | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
| Tercero | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | CUENTA PUBLICA 2022 | CUENTA PUBLICA 2022 | ||||
| Año | CUENTA PUBLICA 2022 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | ||||
| Año | CUENTA PUBLICA 2022 | ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS. | ||||